CLOUD 9 WALKERS
"Chloe"
Beautiful Buckskin 2-yr-old Tennessee Walking Horse Filly
with Cute, Loving, Affectionate Personality
Click on embedded arrow ABOVE to see Chloe's first workout in the round pen on 9/1/10.


Chloe nuzzles her half sister, Mariska, a darker golden bronze buckskin.
"Chloe" -- Sweetheart, gentle as a lamb 2-yr-old golden buckskin Tennessee Walking Horse filly with thick, wavy black mane and tail, black-tipped ears, black muzzle, and long black stockings. She will start her training this fall for a solid foundation. Sweet, sweet, gentle disposition, best of care and handled with love and top quality care his entire life. His sire goes back to old timey breeding (Delight's Jetstar and Montana Traveler) while her dam is by the wonderful Royal Ivory, who goes back to Bud England, and she's out of an Ebony Masterpiece/Traveler mare.
| |--- | JETSTAR'S SUNRIDER | |--- | DELIGHT'S JETSTAR | 702623 | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |--- | BLUE GOLD | ---| | 868692 | PA | ---|--- | MERRY MAN'S CHARM | 698609 | YL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 905820 | CR | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sire | |--- | BIG STAR'S GOLD LADY | |--- | ELDORADO'S BIG STAR | 662833 | BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTAINS CREAM COLOR | 790692 | YL | ---|--- | HERO MERRY ROSE | 694854 | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9712369 | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |--- | TATE'S TRAVELER | |--- | MONTANA TRAVELER | 803537 | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |--- | BLANCA TRAVELER | ---| | 833326 | BU | ---|--- | EBONYS PATTY PATCHES | 751199 | LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 898436 | CR | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |--- | UPTOWN MISS | |--- | CHIVAS REGAL | 590236 | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "CHLOE" | 654636 | YL | ---|--- | DOLLIE WALKING GIRL | 591191 | YL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |--- | FAVORITES BOLD GOLD E. | |--- | PRIDE'S FAVORITE | 761837 | SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |--- | ROYAL IVORY | ---| | 837196 | YL | ---|--- | RUM CREEK PRIDE E. | 796124 | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 882926 | YL | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dam | |--- | CHRISTMAS GOLD E. | |--- | BUD ENGLAND | 785487 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARRAH'S CAPPUCCINO GIRL | 837344 | YL | ---|--- | MACK-K LAST TREET | 726193 | SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19907676 | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |--- | FIRE BALL'S TRAVELER | |--- | GUNSMOKE FIRE BALL | 661899 | BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |--- | FIREBALL'S MOUNTAIN MAID | ---| | 746131 | BA | ---|--- | PAULAS RED DUTCHESS | 610786 | SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893782 | BA | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |--- | LOVELY MOUNTAIN MAID | |--- | EBONY'S MOUNTAIN MAN | 670069 | * BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834706 | BA | ---|--- | LINDA LOV | 687352 | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-World Grand Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Email me!
